Catalog
35 models. 8 families. One schema.
Every model is reachable through the same endpoint with the same request body. Prices are per 1,000,000 tokens.
- models
- 35
- families
- 8
| № | Model | Provider | Context | Input / 1M | Cached / 1M | Output / 1M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | GPT-5.5 gpt-5.5 | OpenAI | 1M | $0.9 | $0.08 | $0.9 |
| 02 | GPT-5.6 Luna gpt-5.6-luna | OpenAI | 1M | $0.9 | $0.08 | $0.9 |
| 03 | GPT-5.6 Sol gpt-5.6-sol | OpenAI | 1M | $0.9 | $0.08 | $0.9 |
| 04 | GPT-5.6 Terra gpt-5.6-terra | OpenAI | 1M | $0.9 | $0.08 | $0.9 |
| 05 | GPT-6 Astra gpt-6-astra | OpenAI | 1.1M | $0.9 | $0.08 | $0.9 |
| 06 | GPT-6 Luna gpt-6-luna | OpenAI | 1.1M | $0.1 | $0.02 | $0.1 |
| 07 | GPT-6 Sol gpt-6-sol | OpenAI | 1.1M | $0.3 | $0.08 | $0.3 |
| 08 | GPT-6.1 Sol gpt-6.1-sol | OpenAI | 1.1M | $0.3 | $0.08 | $0.3 |
- 01GPT-5.5OpenAIgpt-5.5$0.9 in$0.08 cached$0.9 out1M
- 02GPT-5.6 LunaOpenAIgpt-5.6-luna$0.9 in$0.08 cached$0.9 out1M
- 03GPT-5.6 SolOpenAIgpt-5.6-sol$0.9 in$0.08 cached$0.9 out1M
- 04GPT-5.6 TerraOpenAIgpt-5.6-terra$0.9 in$0.08 cached$0.9 out1M
- 05GPT-6 AstraOpenAIgpt-6-astra$0.9 in$0.08 cached$0.9 out1.1M
- 06GPT-6 LunaOpenAIgpt-6-luna$0.1 in$0.02 cached$0.1 out1.1M
- 07GPT-6 SolOpenAIgpt-6-sol$0.3 in$0.08 cached$0.3 out1.1M
- 08GPT-6.1 SolOpenAIgpt-6.1-sol$0.3 in$0.08 cached$0.3 out1.1M
